Нет в наличии
ЕхИП535-1В
| Маркировка взрывозащиты | 1Ех db IIС Т6 Gb |
| Температура эксплуатации, °С | -60...+70 °С |
| Количество кабельных вводов в корпусе/ диаметр вводимых кабелей, мм | 2/от 8 до 14 или от 14 до 18 мм |
| Сейсмостойкость | 9 баллов по MSK-64 |
| Внешние подключения | к клеммам на плате |
| Сечение подключаемых проводов, мм² | от 0,5 до 2,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | Габаритные - герконовых; 120х196х107- остальных |
Характеристики
3 886 ₽
В корзину
Нет в наличии
ЕхУДП
| Маркировка взрывозащиты | 1Ех db IIС Т6 Gb |
| Температура эксплуатации, °С | -60...+70 °С |
| Количество кабельных вводов в корпусе/ диаметр вводимых кабелей, мм | 2/ от 8 до 14 или от 14 до 18 мм |
| Сейсмостойкость | 9 баллов по MSK-64 |
| Внешние подключения | к клеммам на плате |
| Сечение подключаемых проводов, мм² | от 0,5 до 2,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 120х196х107 |
| Масса, кг, не более | 3,0 |
Характеристики
7 892 ₽
В корзину
Нет в наличии
ЕхИП535-1В-R3
| Маркировка взрывозащиты | 1Ех db IIС Т6 Gb |
| Температура эксплуатации, °С | -60...+70 °С |
| Количество кабельных вводов в корпусе/ диаметр вводимых кабелей, мм | 2/от 8 до 14 или от 14 до 18 мм |
| Сейсмостойкость | 9 баллов по MSK-64 |
| Внешние подключения | к клеммам на плате |
| Сечение подключаемых проводов, мм² | от 0,5 до 2,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | Габаритные - герконовых; 120х196х107- остальных |
Характеристики
0 ₽
Нет в наличии
ЕхУДП-1-R3
| Маркировка взрывозащиты | 1Ех db IIС Т6 Gb |
| Температура эксплуатации, °С | -60...+70 °С |
| Количество кабельных вводов в корпусе/ диаметр вводимых кабелей, мм | 2/ от 8 до 14 или от 14 до 18 мм |
| Сейсмостойкость | 9 баллов по MSK-64 |
| Внешние подключения | к клеммам на плате |
| Сечение подключаемых проводов, мм² | от 0,5 до 2,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 120х196х107 |
| Масса, кг, не более | 3,0 |
Характеристики
0 ₽
