Нет в наличии
ЕхКПВ
Маркировка взрывозащиты | 1Еx db IIС T6 Gb |
Степень защиты от воды и пыли | IP66 |
Температура эксплуатации, °С | -40...+40 °С |
Масса переключателей, кг, не более | 4,2 |
Средний срок службы до списания, лет, не менее | 10 |
Максимальное количество полюсов | 8 |
Габаритные размеры, мм, не более | 342х342х170 |
Масса, кг, не более | 4,2 |
Характеристики
5 854 ₽
В корзину
Нет в наличии
12–Х27121–000
Маркировка взрывозащиты | 1Ех db mb IIB+H2 Т4…Т3 Gb Х |
Степень защиты от воды и пыли | IP66/IP67 |
Масса, кг, не более | 2,5 |
Характеристики
3 732 ₽
В корзину
Нет в наличии
Ладон ИП330-М
Степень защиты от воды и пыли | IP66 |
Средний срок службы до списания | 10 |
Количество кабельных вводов в корпусе/ диаметр вводимых кабелей, мм | или 2/ от 8 до 31 |
Угол обзора (конус) | 90 ° |
Чувствительность к тестовым очагам пожара ТП-5 и ТП-6 (дальность обнаружения) | не менее 25 м |
Время срабатывания (задается программно) | от 3 до 30 с |
Характеристики
74 970 ₽
В корзину
Нет в наличии
ЕхВК-1dU
Маркировка взрывозащиты | Ех db IIС Gb U |
Степень защиты от воды и пыли | IP66 |
Температура эксплуатации, °С | -40...+70 °С |
Сечение подключаемых проводов, мм² | от 0,125 до 2,5 |
Количество контактов (по заказу – см схему коммутации) | от 1 до 4 |
Вид нагрузки | активный/индуктивный |
Цвет толкателя (по выбору) | черный, красный, зелёный, синий, жёлтый, белый |
Присоединительная резьба | М30х1,5 или М32х1,5 |
Габаритные размеры, мм, не более | Ø42х125 |
Масса, кг, не более | 0,3 |
Характеристики
2 302 ₽
В корзину
Нет в наличии
ЕхИВП-d
Маркировка взрывозащиты | Ех db IIС Gb U |
Температура эксплуатации, °С | -60...+80 °С |
Цвет свечения (по выбору) | красный, зелёный, синий, жёлтый, белый |
Наработка на отказ, час., не менее | 80000 |
Яркость, мКд, не менее | 75 |
Габаритные размеры, мм, не более | Ø42х81 |
Масса, кг, не более | 0,3 |
Характеристики
1 310 ₽
В корзину
Нет в наличии
ЕхОППС-1В
Маркировка взрывозащиты | 1Ех dс IIС Т6 Gb |
Степень защиты от воды и пыли | IP67 |
Температура эксплуатации, °С | от минус 60 до плюс 70 °С (для моделей с индексом Р дополнительно от 70 до 120 °С в течении 3-х часов) |
Материал корпуса | нержавеющая сталь (Н) или алюминиевый сплав (А) |
Количество кабельных вводов в корпусе/ диаметр вводимых кабелей, мм | 2/ от 8 до 14 или от 14 до 18 мм |
Сейсмостойкость | 9 баллов по MSK-64 |
Сечение проводов, подключаемых к клеммам на плате, мм² | от 0,05 до 2,5 |
Цвет свечения (по выбору) | красный (К), желтый (Ж), белый (Б), зеленый (З) или синий (С) |
Допускаемое время непрерывной работы в режиме подачи светового сигнала, не более, мин | не более 480 |
Габаритные размеры, мм, не более | 131х107х193 |
Масса, кг, не более | 3,0 |
Характеристики
9 044 ₽
В корзину
Нет в наличии
ИП101–1В
Температура эксплуатации корпуса, °С | - 60 …+85, -60 … +115 |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex db IIB T6 Gb X, 0Ex ia IIB T6 Gb Х, 1Ex db IIB T4 Gb X или 0Ex ia IIB T4 Gb Х |
Степень защиты от воды и пыли | IP66 |
Классы извещателей (температура срабатывания, °С) | А2 (54 – 70), A2R, А3 (64 – 76), A3R, В (69 – 85), BR, С (84 – 100), CR, D (99 – 115), DR, E(114-130), ER, F (129-145), FR |
Температура эксплуатации датчика температуры в чехле, °С | -60…+150 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав с покрытием (А) или коррозионностойкая сталь (Н) |
Количество кабельных вводов в корпусе/ диаметр вводимых кабелей, мм | 2 / от 8 до 14 или от 14 до 18 |
Сейсмостойкость | 9 баллов по MSK-64 |
Световая индикация | Светодиод красного цвета. В дежурном режиме кратковременно мигает, в режиме «Пожар» горит постоянно |
Масса, кг, не более | 1,2 |
Характеристики
4 772 ₽
В корзину
460 ₽
В корзину